STAMMBAUM Familie Otto 1931 WINKELHOFER Neukirchen / Wild Nö Haus Nr.9 |
|
Josef Winkelhofer 17.03.1896 Neukirchen 9 |
Ignaz Winkelhofer 01.02.1862 |
||||||||||
Herbert OBENDORFER |
Gertrude
Winkelhofer 13.2.1954 |
|
Alois Winkelhofer 18.04.1935 |
Barbara Klement Winkelhofer 22.11.1864 |
||||||||
Judith FELENDA 30.09.1966 |
Otto Winkelhofer 03.05.1956 |
Amalia Schmutzer Winkelhofer |
||||||||||
Brigitte HISSBÖCK |
Martin Winkelhofer 18.05.1958 Brunn/Gebirge |
|||||||||||
Raimund HUFNAGL |
Ingrid Winkelhofer 17.11.1959 Unterach OÖ |
Johann Jahnel 19.04.1910 |
||||||||||
Margit SCHLÖGL |
Karl Winkelhofer 17.11.1959 Neukirchen 9 |
|
||||||||||
Emilie Pitsch 25.03.1916 |
Emilie Blattny Jahnel Brunn/Gebirge |
Julius Blattny Brunn/Gebirge |
. | ||||
Vater | Heirat | Mutter | ||
Otto Winkelhofer Neukirchen 9 | 04.01.1931 | 29.9.1953 | Ingeborg Edith Jahnel | 8.10.1934 +2014 |
Neuhof Bez Troppau | ||||
´Kinder | Heirat | Partner | ||
Gertrude Winkelhofer | 13.02.1954 | 06.06.1983 | Herbert Obendorfer | |
Otto Winkelhofer | 03.05.1956 | 20.20.1982 | Judith Felenda | 30.09.1966 |
Martin Winkelhofer Brunn/Gebirge | 18.05.1958 | 03.05.1980 | Brigitte Hißböck | |
Ingrid Winkelhofer | 17.11.1959 | Heirat | Raimund Hufnagl | |
Karl Winkelhofer Neukirchen 9 | 17.11.1959 | Heirat | Margit Schlögl | |
Gertrude Herbert Obendorfer | -- | |||
Otto Judith Winkelhofer | Kinder | Christian | 27.09.1982 | |
Otto Judith Winkelhofer | Kinder | Lukas | 12.12.1983 | |
Otto Judith Winkelhofer | Kinder | Jasmin | 11.02.1987 | |
Otto Judith Winkelhofer | Kinder | Veronika | 02.06.1996 | |
Martin Brigitte Winkelhofer | Kinder | |||
Martin Brigitte Winkelhofer | Kinder | |||
Martin Brigitte Winkelhofer | Kinder | |||
Martin Brigitte Winkelhofer | Kinder | |||
Ingrid Raimund Hufnagl | Kinder | |||
Ingrid Raimund Hufnagl | Kinder | |||
Ingrid Raimund Hufnagl | Kinder | |||
Karl Margit Winkelhofer | Kinder | |||
www.kristallzentrum.at
kristall@kristallzentrum.at